
Comedy
South Park is an adult comedy animation show centred around 4 children in the small town of south park. Its humour is often dark involving satirical elements and mocking current real-life events.
South Park is an adult comedy animation show centred around 4 children in the small town of south park. Its humour is often dark involving satirical elements and mocking current real-life events.
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Aug 14, 1997 | |
2 | Aug 21, 1997 | |
3 | Aug 28, 1997 | |
4 | Sep 4, 1997 | |
5 | Sep 11, 1997 | |
6 | Sep 18, 1997 | |
7 | Oct 30, 1997 | |
8 | Nov 20, 1997 | |
9 | Dec 18, 1997 | |
10 | Feb 5, 1998 | |
11 | Feb 12, 1998 | |
12 | Feb 19, 1998 | |
13 | Feb 26, 1998 | |
SP
|
Dec 9, 1992 | |
SP
|
Dec 2, 1995 | |
SP
|
Nov 21, 1997 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Apr 2, 1998 | |
2 | Apr 23, 1998 | |
3 | May 21, 1998 | |
4 | May 28, 1998 | |
5 | Jun 4, 1998 | |
6 | Jun 11, 1998 | |
7 | Jun 18, 1998 | |
8 | Jun 25, 1998 | |
9 | Aug 20, 1998 | |
10 | Aug 27, 1998 | |
11 | Sep 3, 1998 | |
12 | Sep 24, 1998 | |
13 | Oct 1, 1998 | |
14 | Oct 8, 1998 | |
15 | Oct 29, 1998 | |
16 | Dec 10, 1998 | |
17 | Dec 17, 1998 | |
18 | Jan 21, 1999 | |
SP
|
Oct 8, 1998 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Apr 8, 1999 | |
2 | Apr 15, 1999 | |
3 | Apr 22, 1999 | |
4 | Jun 17, 1999 | |
5 | Jun 24, 1999 | |
6 | Jul 8, 1999 | |
7 | Jul 15, 1999 | |
8 | Jul 22, 1999 | |
9 | Jul 29, 1999 | |
10 | Oct 28, 1999 | |
11 | Nov 4, 1999 | |
12 | Nov 11, 1999 | |
13 | Nov 18, 1999 | |
14 | Nov 25, 1999 | |
15 | Dec 2, 1999 | |
16 | Dec 30, 1999 | |
17 | Jan 13, 2000 | |
SP
|
Oct 10, 1999 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Apr 6, 2000 | |
2 | Apr 13, 2000 | |
3 | Apr 20, 2000 | |
4 | Apr 27, 2000 | |
5 | Jun 22, 2000 | |
6 | Jun 29, 2000 | |
7 | Jul 6, 2000 | |
8 | Jul 13, 2000 | |
9 | Jul 20, 2000 | |
10 | Jul 27, 2000 | |
11 | Nov 9, 2000 | |
12 | Nov 16, 2000 | |
13 | Nov 23, 2000 | |
14 | Nov 30, 2000 | |
15 | Dec 7, 2000 | |
16 | Dec 14, 2000 | |
17 | Dec 21, 2000 | |
SP
|
Jun 4, 2000 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Jun 21, 2001 | |
2 | Jun 28, 2001 | |
3 | Jul 5, 2001 | |
4 | Jul 12, 2001 | |
5 | Jul 19, 2001 | |
6 | Jul 26, 2001 | |
7 | Aug 2, 2001 | |
8 | Aug 9, 2001 | |
9 | Nov 8, 2001 | |
10 | Nov 15, 2001 | |
11 | Nov 22, 2001 | |
12 | Nov 29, 2001 | |
13 | Dec 6, 2001 | |
14 | Dec 13, 2001 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 7, 2002 | |
2 | Mar 14, 2002 | |
3 | Mar 21, 2002 | |
4 | Mar 28, 2002 | |
5 | Apr 4, 2002 | |
6 | Apr 11, 2002 | |
7 | Jun 27, 2002 | |
8 | Jul 4, 2002 | |
9 | Jul 11, 2002 | |
10 | Jul 18, 2002 | |
11 | Jul 25, 2002 | |
12 | Nov 7, 2002 | |
13 | Nov 14, 2002 | |
14 | Nov 21, 2002 | |
15 | Nov 28, 2002 | |
16 | Dec 5, 2002 | |
17 | Dec 12, 2002 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 20, 2003 | |
2 | Mar 27, 2003 | |
3 | Apr 3, 2003 | |
4 | Apr 10, 2003 | |
5 | Apr 17, 2003 | |
6 | Apr 24, 2003 | |
7 | May 1, 2003 | |
8 | Oct 23, 2003 | |
9 | Oct 30, 2003 | |
10 | Nov 6, 2003 | |
11 | Nov 13, 2003 | |
12 | Nov 20, 2003 | |
13 | Dec 4, 2003 | |
14 | Dec 11, 2003 | |
15 | Dec 18, 2003 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 18, 2004 | |
2 | Mar 25, 2004 | |
3 | Apr 1, 2004 | |
4 | Apr 8, 2004 | |
5 | Apr 15, 2004 | |
6 | Apr 22, 2004 | |
7 | Apr 29, 2004 | |
8 | Oct 28, 2004 | |
9 | Nov 4, 2004 | |
10 | Nov 11, 2004 | |
11 | Nov 18, 2004 | |
12 | Dec 2, 2004 | |
13 | Dec 9, 2004 | |
14 | Dec 16, 2004 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 10, 2005 | |
2 | Mar 17, 2005 | |
3 | Mar 24, 2005 | |
4 | Mar 31, 2005 | |
5 | Apr 7, 2005 | |
6 | Apr 14, 2005 | |
7 | Apr 21, 2005 | |
8 | Oct 20, 2005 | |
9 | Oct 27, 2005 | |
10 | Nov 3, 2005 | |
11 | Nov 10, 2005 | |
12 | Nov 17, 2005 | |
13 | Dec 1, 2005 | |
14 | Dec 8, 2005 | |
SP
|
Aug 13, 2005 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 23, 2006 | |
2 | Mar 30, 2006 | |
3 | Apr 6, 2006 | |
4 | Apr 13, 2006 | |
5 | Apr 20, 2006 | |
6 | Apr 27, 2006 | |
7 | May 4, 2006 | |
8 | Oct 5, 2006 | |
9 | Oct 12, 2006 | |
10 | Oct 19, 2006 | |
11 | Oct 26, 2006 | |
12 | Nov 2, 2006 | |
13 | Nov 9, 2006 | |
14 | Nov 16, 2006 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 8, 2007 | |
2 | Mar 15, 2007 | |
3 | Mar 22, 2007 | |
4 | Mar 29, 2007 | |
5 | Apr 5, 2007 | |
6 | Apr 12, 2007 | |
7 | Apr 19, 2007 | |
8 | Oct 4, 2007 | |
9 | Oct 11, 2007 | |
10 | Oct 18, 2007 | |
11 | Oct 25, 2007 | |
12 | Nov 1, 2007 | |
13 | Nov 8, 2007 | |
14 | Nov 15, 2007 | |
SP
|
Jun 14, 2007 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 13, 2008 | |
2 | Mar 20, 2008 | |
3 | Mar 27, 2008 | |
4 | Apr 3, 2008 | |
5 | Apr 10, 2008 | |
6 | Apr 17, 2008 | |
7 | Apr 24, 2008 | |
8 | Oct 9, 2008 | |
9 | Oct 16, 2008 | |
10 | Oct 23, 2008 | |
11 | Oct 30, 2008 | |
12 | Nov 6, 2008 | |
13 | Nov 13, 2008 | |
14 | Nov 20, 2008 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 12, 2009 | |
2 | Mar 19, 2009 | |
3 | Mar 26, 2009 | |
4 | Apr 2, 2009 | |
5 | Apr 9, 2009 | |
6 | Apr 16, 2009 | |
7 | Apr 23, 2009 | |
8 | Oct 8, 2009 | |
9 | Oct 15, 2009 | |
10 | Oct 22, 2009 | |
11 | Oct 29, 2009 | |
12 | Nov 5, 2009 | |
13 | Nov 12, 2009 | |
14 | Nov 19, 2009 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 18, 2010 | |
2 | Mar 25, 2010 | |
3 | Apr 1, 2010 | |
4 | Apr 8, 2010 | |
5 | Apr 15, 2010 | |
6 | Apr 22, 2010 | |
7 | Apr 29, 2010 | |
8 | Oct 7, 2010 | |
9 | Oct 14, 2010 | |
10 | Oct 21, 2010 | |
11 | Oct 28, 2010 | |
12 | Nov 4, 2010 | |
13 | Nov 11, 2010 | |
14 | Nov 18, 2010 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Apr 28, 2011 | |
2 | May 5, 2011 | |
3 | May 12, 2011 | |
4 | May 19, 2011 | |
5 | May 26, 2011 | |
6 | Jun 2, 2011 | |
7 | Jun 9, 2011 | |
8 | Oct 6, 2011 | |
9 | Oct 13, 2011 | |
10 | Oct 20, 2011 | |
11 | Oct 27, 2011 | |
12 | Nov 3, 2011 | |
13 | Nov 10, 2011 | |
14 | Nov 17, 2011 | |
SP
|
Oct 10, 2011 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Mar 15, 2012 | |
2 | Mar 22, 2012 | |
3 | Mar 29, 2012 | |
4 | Apr 5, 2012 | |
5 | Apr 12, 2012 | |
6 | Apr 19, 2012 | |
7 | Apr 26, 2012 | |
8 | Sep 27, 2012 | |
9 | Oct 4, 2012 | |
10 | Oct 11, 2012 | |
11 | Oct 18, 2012 | |
12 | Oct 25, 2012 | |
13 | Nov 1, 2012 | |
14 | Nov 8, 2012 | |
SP
|
Dec 8, 2012 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Sep 26, 2013 | |
2 | Oct 3, 2013 | |
3 | Oct 10, 2013 | |
4 | Oct 24, 2013 | |
5 | Oct 31, 2013 | |
6 | Nov 7, 2013 | |
7 | Nov 14, 2013 | |
8 | Nov 21, 2013 | |
9 | Dec 5, 2013 | |
10 | Dec 12, 2013 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Sep 25, 2014 | |
2 | Oct 2, 2014 | |
3 | Oct 9, 2014 | |
4 | Oct 16, 2014 | |
5 | Oct 30, 2014 | |
6 | Nov 6, 2014 | |
7 | Nov 13, 2014 | |
8 | Nov 20, 2014 | |
9 | Dec 4, 2014 | |
10 | Dec 11, 2014 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Sep 17, 2015 | |
2 | Sep 24, 2015 | |
3 | Oct 1, 2015 | |
4 | Oct 15, 2015 | |
5 | Oct 22, 2015 | |
6 | Oct 29, 2015 | |
7 | Nov 12, 2015 | |
8 | Nov 19, 2015 | |
9 | Dec 3, 2015 | |
10 | Dec 10, 2015 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Sep 15, 2016 | |
2 | Sep 22, 2016 | |
3 | Sep 29, 2016 | |
4 | Oct 13, 2016 | |
5 | Oct 20, 2016 | |
6 | Oct 27, 2016 | |
7 | Nov 10, 2016 | |
8 | Nov 17, 2016 | |
9 | Dec 1, 2016 | |
10 | Dec 8, 2016 | |
SP
|
Dec 1, 2016 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Sep 14, 2017 | |
2 | Sep 21, 2017 | |
3 | Sep 28, 2017 | |
4 | Oct 12, 2017 | |
5 | Oct 19, 2017 | |
6 | Oct 26, 2017 | |
7 | Nov 9, 2017 | |
8 | Nov 16, 2017 | |
9 | Nov 30, 2017 | |
10 | Dec 7, 2017 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Sep 27, 2018 | |
2 | Oct 4, 2018 | |
3 | Oct 11, 2018 | |
4 | Oct 18, 2018 | |
5 | Nov 1, 2018 | |
6 | Nov 8, 2018 | |
7 | Nov 15, 2018 | |
8 | Nov 29, 2018 | |
9 | Dec 6, 2018 | |
10 | Dec 13, 2018 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Sep 26, 2019 | |
2 | Oct 3, 2019 | |
3 | Oct 10, 2019 | |
4 | Oct 17, 2019 | |
5 | Oct 31, 2019 | |
6 | Nov 7, 2019 | |
7 | Nov 14, 2019 | |
8 | Nov 28, 2019 | |
9 | Dec 5, 2019 | |
10 | Dec 12, 2019 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
SP
|
Oct 1, 2020 | |
SP
|
Mar 11, 2021 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Feb 3, 2022 | |
2 | Feb 10, 2022 | |
3 | Feb 17, 2022 | |
4 | Mar 3, 2022 | |
5 | Mar 10, 2022 | |
6 | Mar 17, 2022 | |
SP
|
Aug 14, 2022 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Feb 9, 2023 | |
2 | Feb 16, 2023 | |
3 | Mar 2, 2023 | |
4 | Mar 9, 2023 | |
5 | Mar 23, 2023 | |
6 | Mar 30, 2023 |
# | Title | Airdate |
---|---|---|
1 | Jul 10, 2025 |